Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
10939/2024 | BRASIL NOVO EMPREENDIMENTOS torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença Prévia,
para
Sistema Agrossilvipastoril
nos municípios de
Santa Rita de Cássia,
Parnaguá.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
12-11-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
10938/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 12-11-2024 | --- |
10937/2024 | ISBPI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Sistema de Abastecimento de Água Simplificado no município de Padre Marcos. | 12-11-2024 | --- |
10936/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 12-11-2024 | --- |
10935/2024 | FAZENDA DEUS E FIEL torna público que solicitou à SEMARH a Outorga de Direito de Uso, para SUP, coordenadas geográficas: , sub-bacia , no município de Parnaíba. | 12-11-2024 | --- |
10934/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 12-11-2024 | --- |
10933/2024 | FAZENDA DEUS E FIEL torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Carcinicultura de água doce em tanque/viveiros escavados, exceto em zona costeira no município de Parnaíba. | 12-11-2024 | --- |
10932/2024 | SATTVA torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Instalação, para Silvicultura, com espécies exóticas no município de Pavussu. | 12-11-2024 | --- |
10931/2024 | VENTOS DE SANTA JOANA III ENERGIAS RENOVAVÉIS S.A torna público que solicitou à SEMARH a Autorização Ambiental, para Sondagens geotécnicas no município de Marcolândia. | 11-11-2024 | --- |
10930/2024 | CONSTRUTORA ASA torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 05°02'12.36" S / 42°29'31.78" O, sub-bacia Bacia do Longá, no município de Altos. | 11-11-2024 | --- |
10929/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 11-11-2024 | --- |
10928/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Regularização de Desmatamento após Julho/2008, | 11-11-2024 | --- |
10927/2024 | AGROPECUÁRIA PIRANGI torna público que solicitou à SEMARH a Outorga de Direito de Uso, para SUP, coordenadas geográficas: , sub-bacia , no município de Buriti dos Lopes. | 11-11-2024 | --- |
10926/2024 | POSTO SAO GONCALO torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação para Transporte, para Transporte rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos, exceto radioativo nos municípios de Simplício Mendes, São João do Piauí, Paes Landim, São Francisco do Piauí, Floresta do Piauí, Santo Inácio do Piauí. | 11-11-2024 | --- |
10925/2024 | USINA SOLAR PIRIPIRI torna público que solicitou à SEMARH a Licença Prévia, para Geração de energia a partir de fonte solar no município de Piripiri. | 11-11-2024 | --- |
10924/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Itainópolis. | 11-11-2024 | --- |
10923/2024 | Solar S A torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença Prévia,
para
Geração de energia a partir de fonte solar enquadrada em pelo menos um dos critérios do do Art. 16 da Resolução CONSEMA 46/2022
Subestação de energia elétrica
no município de
Coronel José Dias.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
11-11-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
10922/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Palmeirais. | 11-11-2024 | --- |
10921/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Boleto Sinaflor ASV, | 11-11-2024 | --- |
10920/2024 | Prefeitura Municipal de Lagoinha do Piauí torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Recuperação de Estrada Vicinal no município de Lagoinha do Piauí. | 11-11-2024 | --- |
10919/2024 | SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Altos. | 11-11-2024 | --- |
10918/2024 | SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de José de Freitas. | 11-11-2024 | --- |
10917/2024 | SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Beneditinos. | 11-11-2024 | --- |
10916/2024 | SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Coivaras. | 11-11-2024 | --- |
10915/2024 | SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Demerval Lobão. | 11-11-2024 | --- |
10914/2024 | IDEPI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de São Pedro do Piauí. | 11-11-2024 | --- |
10913/2024 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Ponte no município de Alto Longá. | 11-11-2024 | --- |
10912/2024 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Ponte no município de Alto Longá. | 11-11-2024 | --- |
10911/2024 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Ponte no município de Beneditinos. | 11-11-2024 | --- |
10910/2024 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Ponte no município de Beneditinos. | 11-11-2024 | --- |
10909/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 11-11-2024 | --- |
10908/2024 | SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Sistema de Abastecimento de Água (adução de água bruta e tratamento, estações elevatórias, com ou sem uso de reservatórios artificiais e ramais de distribuição) no município de Anísio de Abreu. | 11-11-2024 | --- |
10907/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 11-11-2024 | --- |
10906/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Boleto Sinaflor ASV, | 11-11-2024 | --- |
10902/2024 | EDU ZANATTA torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença de Operação de Regularização,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Uruçuí.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
11-11-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
10951/2024 | DEFESA CIVIL torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Passagem molhada no município de Oeiras. com validade até 12/11/2028. | 12-11-2024 | --- |
10950/2024 | POSTO SÃO RAIMUNDO 08 torna público que recebeu da SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Teresina. com validade até 12/11/2028. | 12-11-2024 | --- |
10949/2024 | 29790546000175 torna público que recebeu da SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Curimatá. com validade até 12/11/2028. | 12-11-2024 | --- |
10948/2024 | POSTO SILVA II torna público que recebeu da SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Patos do Piauí. com validade até 26/11/2028. | 12-11-2024 | --- |
10947/2024 | AGRO CANAÃ PIAUI LTDA torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Piracuruca. com validade até 12/11/2025. | 12-11-2024 | --- |
10946/2024 | Posto Novo Oeste torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Bom Jesus. com validade até 12/11/2028. | 12-11-2024 | --- |
10945/2024 | Ilson Pessanha Neto torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 02°54'07.00" S / 41°41'40.78" O, sub-bacia , no município de Parnaíba. com validade até 12/11/2027. | 12-11-2024 | --- |
10944/2024 | ANTONIO ROSA DOS SANTOS ME torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Areia, seixo e cascalho para utilização na construção civil no município de São Lourenço do Piauí. com validade até 12/11/2025. | 12-11-2024 | --- |
08221/2023 | JOSÉ BATISTA DE CARVALHO LAGES torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Piscicultura de espécies nativas em tanque/viveiros escavados, inclusive pesque-pague no município de Porto. com validade até 12/11/2028. | 12-11-2024 | --- |
08221/2023 | RICARDO LAMAISON DESORDI E OUTROS torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Redenção do Gurguéia. com validade até 12/11/2025. | 12-11-2024 | --- |
08221/2023 | SANTA AMÉLIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Geração de energia a partir de fonte solar no município de Campo Maior. com validade até 11/11/2028. | 12-11-2024 | --- |
08221/2023 | Hirton Heinrich torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Barras. com validade até 13/11/2025. | 12-11-2024 | --- |
10905/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 07/12/2024. | 11-11-2024 | --- |
10904/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 12/11/2024. | 11-11-2024 | --- |
10903/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 12/11/2024. | 11-11-2024 | --- |