Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
10899/2024 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Ponte no município de Beneditinos. | 11-11-2024 | --- |
10898/2024 | ARIEDAM AGROPECUARIA LTDA torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Construção de Silo de Armazenamento no município de Regeneração. | 11-11-2024 | --- |
10897/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 11-11-2024 | --- |
10896/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 11-11-2024 | --- |
10895/2024 | ANDREZZA ROSALYNN BRAGA GALVÃO MARTINS torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação para Transporte, para Transporte rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos, exceto radioativo no município de Pedro II. | 10-11-2024 | --- |
10894/2024 | LGC ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Forragicultura no município de Sebastião Barros. | 09-11-2024 | --- |
10893/2024 | CORNELIO ADRIANO SANDERS torna público que solicitou à SEMARH a Autorização Ambiental, para Limpeza e Manutenção de Aceiros no município de Sebastião Leal. | 09-11-2024 | --- |
10892/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 08-11-2024 | --- |
10891/2024 | A & F DABOA FONTHE LTDA torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Autorização e de Outorga de Direito de Uso, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 04°53'50.70" S / 42°45'22.80" O, sub-bacia Bacias Difusas do Baixo Parnaíba, no município de Teresina. | 08-11-2024 | --- |
10890/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Matias Olímpio. | 08-11-2024 | --- |
10883/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Matias Olímpio. | 08-11-2024 | --- |
10882/2024 | DISK GAS O FABINHO torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Depósito de gás GLP | 08-11-2024 | --- |
10881/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Simões. | 08-11-2024 | --- |
10880/2024 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO PIAUÍ torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Teresina. | 08-11-2024 | --- |
10879/2024 | Sylvio Aurelio Risso torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Posto Aéreo de Abastecimento (PAA) de Combustíveis no município de Santa Filomena. | 08-11-2024 | --- |
10878/2024 | JOSÉ EDUARDO MUFFATO torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Culturas perenes, exceto fruticultura no município de Uruçuí. | 08-11-2024 | --- |
10877/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Lagoa do Barro do Piauí. | 08-11-2024 | --- |
10876/2024 | FAZENDA BELEZA torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Outorga de Direito de Uso, para SUP, coordenadas geográficas: , sub-bacia , no município de Buriti dos Lopes. | 08-11-2024 | --- |
10875/2024 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de São Raimundo Nonato. | 08-11-2024 | --- |
10874/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Luzilândia. | 08-11-2024 | --- |
10873/2024 | Jair Luiz de Sousa Andrade torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 08°56'42.52" S / 44°15'46.61" O, sub-bacia Bacia do Gurguéia, no município de Santa Luz. | 08-11-2024 | --- |
10872/2024 | HOSPITAL UNIMED ILHOTAS torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 05°05'02.70" S / 42°47'48.01" O, sub-bacia Bacia do Poti, no município de Teresina. | 08-11-2024 | --- |
10869/2024 | CELEIRO SEMENTES torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Beneficiamento de grãos, exceto silos no município de Monte Alegre do Piauí. | 08-11-2024 | --- |
10868/2024 | FEDEX torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação para Transporte, para Transporte rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos, exceto radioativo no município de Em todo o Estado. | 08-11-2024 | --- |
10867/2024 | MARIA ELVIRA DRESDI BORTOLOZZO torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°00'38.90" S / 43°46'25.70" O, sub-bacia Bacias Difusas da Barragem de Boa Esperança, no município de Marcos Parente. | 08-11-2024 | --- |
10866/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Parnaíba. | 08-11-2024 | --- |
10865/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Sistema de Abastecimento de Água Simplificado no município de Teresina. | 08-11-2024 | --- |
10864/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Parnaíba. | 08-11-2024 | --- |
10863/2024 | beatriz de lourene dick torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Cocal. | 08-11-2024 | --- |
10861/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Caracol. | 08-11-2024 | --- |
10860/2024 | STEFAN OLIVEIRA LADISLAU torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Sistema Agrossilvipastoril no município de Piracuruca. | 08-11-2024 | --- |
10859/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 08-11-2024 | --- |
10858/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 08-11-2024 | --- |
10857/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 08-11-2024 | --- |
10856/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Bocaina. | 08-11-2024 | --- |
10855/2024 | STEIG ENGENHARIA torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Usina de produção de concreto asfáltico no município de Teresina. | 08-11-2024 | --- |
10854/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Prestação de Serviço de Turismo, | 08-11-2024 | --- |
10853/2024 | ARILTON ARAUJO ELVAS PARENTE torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença de Operação de Regularização,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Santa Filomena.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
08-11-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
10852/2024 | Luiz Carlos Polo torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Santa Filomena. | 07-11-2024 | --- |
Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
10901/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 12/11/2024. | 11-11-2024 | --- |
10900/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 12/11/2024. | 11-11-2024 | --- |
10889/2024 | LINDORIO EDUARDO DE CASTILHO NETO torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 10°15'18.03" S / 45°08'47.20" O, sub-bacia , no município de Corrente. com validade até 11/11/2027. | 08-11-2024 | --- |
10888/2024 | TRIPLICE LOCACOES torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Operação para Transporte, para Transporte rodoviário de resíduos de esgotamento sanitário no município de Em todo o Estado. com validade até 08/11/2027. | 08-11-2024 | --- |
10887/2024 | TERRUS S.A torna público que recebeu da SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para coordenadas geográficas 08°22'41.34" S / 45°20'03.28" O, sub-bacia , no município de Baixa Grande do Ribeiro. com validade até 13/06/2027. | 08-11-2024 | --- |
10886/2024 | POSTO SÃO LUIS torna público que recebeu da SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de São Miguel do Tapuio. com validade até 08/11/2028. | 08-11-2024 | --- |
10885/2024 | POSTO SÃO FRANCISCO - MAGALHÃES torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Campo Maior. com validade até 17/12/2028. | 08-11-2024 | --- |
10884/2024 | POSTO VIP torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Instalação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Acauã. com validade até 08/11/2026. | 08-11-2024 | --- |
10871/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 09/11/2024. | 08-11-2024 | --- |
10870/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 09/11/2024. | 08-11-2024 | --- |
10862/2024 | CENTRO SUL torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Santa Filomena. com validade até 11/11/2028. | 08-11-2024 | --- |