Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
09991/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO PIAUÍ torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 10°05'28.26" S / 43°58'43.03" O, sub-bacia Bacia do Gurguéia, no município de Avelino Lopes. | 14-10-2024 | --- |
09990/2024 | POSTO IPUEIRAS torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Picos. | 14-10-2024 | --- |
09989/2024 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Passagem molhada no município de Miguel Alves. | 14-10-2024 | --- |
09988/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 14-10-2024 | --- |
09987/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO PIAUÍ torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 10°06'34.31" S / 43°50'35.53" O, sub-bacia Bacia do Gurguéia, no município de Avelino Lopes. | 14-10-2024 | --- |
09986/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 14-10-2024 | --- |
09985/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 14-10-2024 | --- |
09977/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 14-10-2024 | --- |
09976/2024 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Construção de edificações diversas não relacionadas às atividades elencadas no Anexo I da Res. CONSEMA nº 046/2022 no município de Barras. | 14-10-2024 | --- |
09975/2024 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO PIAUÍ torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Campo Maior. | 14-10-2024 | --- |
09974/2024 | Fagno de Lima torna público que solicitou à SEMARH a Licença Prévia, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Caracol. | 14-10-2024 | --- |
09973/2024 | IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 08°21'32.20" S / 42°13'46.22" O, sub-bacia Bacia do Canindé, no município de São João do Piauí. | 12-10-2024 | --- |
09972/2024 | CABRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA torna público que solicitou à SEMARH a Autorização Ambiental, para Limpeza e Manutenção de Aceiros no município de Brejo do Piauí. | 12-10-2024 | --- |
09971/2024 | RODRIGUES MENDES AMBIENTAL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Transporte rodoviário de resíduos sólidos urbanos no município de Floriano. | 12-10-2024 | --- |
09970/2024 | Airton João Severgnini torna público que solicitou à SEMARH a Licença Prévia, para Sistema Agrossilvipastoril no município de Monte Alegre do Piauí. | 12-10-2024 | --- |
09969/2024 | GRAJAU AGROPECUARIA torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Instalação, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Agricolândia. | 11-10-2024 | --- |
09968/2024 | CERRADO AGROPECUARIA PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 04°01'36.46" S / 41°47'32.10" O, sub-bacia Bacia do Longá, no município de Piracuruca. | 11-10-2024 | --- |
09967/2024 | AUTO POSTO ACESSO torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Assunção do Piauí. | 11-10-2024 | --- |
09966/2024 | CERRADO AGROPECUARIA PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 04°01'57.51" S / 41°47'50.29" O, sub-bacia Bacia do Longá, no município de Piracuruca. | 11-10-2024 | --- |
09965/2024 | IDEPI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Edificações Diversas no município de Campo Maior. | 11-10-2024 | --- |
09964/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Novo Oriente do Piauí. | 11-10-2024 | --- |
09963/2024 | Marcos Humberto Dyonisio Viana Filho torna público que solicitou à SEMARH a Licença Prévia, para Forragicultura Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) Criação de bovinos e bubalinos, em regime extensivo ou semi-extensivo no município de Palmeira do Piauí. | 11-10-2024 | --- |
09962/2024 | CHAMIX CONCRETOS SJP torna público que solicitou à SEMARH a Licença Prévia, para Usina de produção de concreto e argamassa no município de São João do Piauí. | 11-10-2024 | --- |
09961/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 11-10-2024 | --- |
09960/2024 | PARQUE EÓLICO SANTA EDWIGES torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Controle de pragas e ervas daninhas com uso de herbicidas, exceto no uso de agrotóxicos e afins registrado no MAPA em perímetro urbano, povoações ou nas proximidades de residências ou escolas com finalidade de capina química. no município de Caldeirão Grande do Piauí. | 11-10-2024 | --- |
09959/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Regularização de Desmatamento após Julho/2008, | 11-10-2024 | --- |
09955/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 11-10-2024 | --- |
09954/2024 | PARQUE EÓLICO SANTO ALBANO torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Controle de pragas e ervas daninhas com uso de herbicidas, exceto no uso de agrotóxicos e afins registrado no MAPA em perímetro urbano, povoações ou nas proximidades de residências ou escolas com finalidade de capina química. no município de Caldeirão Grande do Piauí. | 11-10-2024 | --- |
09953/2024 | SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Recuperação de Estrada Vicinal no município de Flores do Piauí. | 11-10-2024 | --- |
09952/2024 | PARQUE EÓLICO SANTA REGINA torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Controle de pragas e ervas daninhas com uso de herbicidas, exceto no uso de agrotóxicos e afins registrado no MAPA em perímetro urbano, povoações ou nas proximidades de residências ou escolas com finalidade de capina química. no município de Francisco Macedo. | 11-10-2024 | --- |
09951/2024 | SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Recuperação de Estrada Vicinal no município de Flores do Piauí. | 11-10-2024 | --- |
09950/2024 | ************************ torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Autorização e de Outorga de Direito de Uso, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 05°06'11.50" S / 42°46'12.70" O, sub-bacia Bacia do Poti, no município de Teresina. | 11-10-2024 | --- |
09949/2024 | JOSÉ ANTONIO STRAGLIOTTO torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença de Operação de Regularização,
para
Criação de bovinos e bubalinos, em regime de confinamento
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Ribeiro Gonçalves.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
11-10-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
09948/2024 | SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Angical do Piauí. | 11-10-2024 | --- |
09947/2024 | IDEPI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Capitão Gervásio Oliveira. | 11-10-2024 | --- |
09946/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 11-10-2024 | --- |
09945/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 11-10-2024 | --- |
09944/2024 | HD LOG torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Licença de Operação para Transporte, para Transporte rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos, exceto radioativo no município de Teresina. | 11-10-2024 | --- |
09943/2024 | WELLINGTON NUNES DE FREITAS torna público que solicitou à SEMARH a Outorga de Direito de Uso, para SUP, coordenadas geográficas: , sub-bacia , no município de Campo Maior. | 11-10-2024 | --- |
09942/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 11-10-2024 | --- |
Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
09984/2024 | ISBPI torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 10°18'28.62" S / 44°13'24.83" O, sub-bacia , no município de Júlio Borges. com validade até 14/10/2027. | 14-10-2024 | --- |
09983/2024 | Silvia de Sousa Martins Kalume torna público que recebeu da SEMARH a Autorização e Outorga de Direito de Uso, para coordenadas geográficas 06°46'58.29" S / 42°59'47.71" O, sub-bacia , no município de Floriano. com validade até 14/10/2028. | 14-10-2024 | --- |
09982/2024 | Stefhanie dos Santos Souza torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 02°53'59.55" S / 41°41'41.00" O, sub-bacia , no município de Parnaíba. com validade até 14/10/2027. | 14-10-2024 | --- |
09981/2024 | AUTO POSTO JB torna público que recebeu da SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para coordenadas geográficas 10°32'15.96" S / 44°35'34.56" O, sub-bacia , no município de Parnaguá. com validade até 14/10/2028. | 14-10-2024 | --- |
09980/2024 | COMVAP AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 04°37'50.55" S / 42°48'56.65" O, sub-bacia , no município de União. com validade até 14/10/2028. | 14-10-2024 | --- |
09979/2024 | ISBPI torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 09°12'08.27" S / 42°08'51.81" O, sub-bacia , no município de Coronel José Dias. com validade até 14/10/2027. | 14-10-2024 | --- |
09978/2024 | ORANGE ATLANTIC I torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 02°52'43.35" S / 41°42'29.68" O, sub-bacia , no município de Parnaíba. com validade até 14/10/2027. | 14-10-2024 | --- |
09958/2024 | TERRUS S.A torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Instalação, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Sebastião Leal. com validade até 12/10/2027. | 11-10-2024 | --- |
09957/2024 | MARCELO ERNESTO RAUPP torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Currais. com validade até 12/10/2028. | 11-10-2024 | --- |
09956/2024 | Ilário Machado de Cerqueira torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Sistema Agrossilvipastoril no município de Piracuruca. com validade até 13/01/2029. | 11-10-2024 | --- |