Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
11462/2024 | ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A torna público que solicitou à SEMARH a Autorização e Outorga de Direito de Uso, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°57'05.00" S / 42°47'27.00" O, sub-bacia Bacia do Canindé, no município de Pajeú do Piauí. | 03-12-2024 | --- |
11459/2024 | ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°59'33.30" S / 42°47'16.60" O, sub-bacia Bacia do Canindé, no município de Pajeú do Piauí. | 03-12-2024 | --- |
11455/2024 | ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A torna público que solicitou à SEMARH a Autorização e Outorga de Direito de Uso, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°58'39.50" S / 42°47'18.80" O, sub-bacia Bacia do Canindé, no município de Pajeú do Piauí. | 03-12-2024 | --- |
11453/2024 | LEÃO DE FERRO torna público que solicitou à SEMARH a Licença Prévia, para Pesquisa Mineral com emprego de Guia de Utilização no município de Piripiri. | 03-12-2024 | --- |
11452/2024 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Criação de bovinos e bubalinos, em regime extensivo ou semi-extensivo no município de Gilbués. | 03-12-2024 | --- |
11451/2024 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 03°51'41.86" S / 42°29'32.68" O, sub-bacia Bacias Difusas do Baixo Parnaíba, no município de São João do Arraial. | 03-12-2024 | --- |
11450/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Construção de Praça Pública no município de Boa Hora. | 03-12-2024 | --- |
11449/2024 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 03°52'43.73" S / 42°28'06.01" O, sub-bacia Bacias Difusas do Baixo Parnaíba, no município de São João do Arraial. | 03-12-2024 | --- |
11448/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Monsenhor Hipólito. | 03-12-2024 | --- |
11447/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Vila Nova do Piauí. | 03-12-2024 | --- |
11446/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação Asfáltica em Via Urbana no município de Nossa Senhora de Nazaré. | 03-12-2024 | --- |
11445/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Regularização de Desmatamento após Julho/2008, | 03-12-2024 | --- |
11444/2024 | LIMPA TUDO LTDA torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas no município de Teresina. | 03-12-2024 | --- |
11443/2024 | ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A torna público que solicitou à SEMARH a Autorização e Outorga de Direito de Uso, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°59'48.30" S / 42°46'52.30" O, sub-bacia Bacia do Canindé, no município de Pajeú do Piauí. | 03-12-2024 | --- |
11442/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ - PI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de São Braz do Piauí. | 03-12-2024 | --- |
11441/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de José de Freitas. | 03-12-2024 | --- |
11440/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Jurema. | 03-12-2024 | --- |
11439/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Gilbués. | 03-12-2024 | --- |
11438/2024 | IDEPI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Recuperação de Estrada Vicinal no município de Patos do Piauí. | 03-12-2024 | --- |
11435/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUÍ torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Implantação de sistema de drenagem para controle de vazão e cheias, envolvendo barramentos de regularização, diques, bacia de armazenamento, adução, polder, retificação de cursos de água e outros dispositivos associados nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí. | 03-12-2024 | --- |
11434/2024 | Maria Iranice Lopes Mendes Tavares torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação, para Criação de bovinos e bubalinos, em regime extensivo ou semi-extensivo no município de Currais. | 02-12-2024 | --- |
11433/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 02-12-2024 | --- |
11432/2024 | CORNELIO ADRIANO SANDERS torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença Prévia,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
nos municípios de
Bertolínia,
Sebastião Leal.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
02-12-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
11431/2024 | CERRADO AGROPECUARIA PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Forragicultura Criação de bovinos e bubalinos, em regime extensivo ou semi-extensivo nos municípios de Brasileira, Piracuruca. | 02-12-2024 | --- |
11430/2024 | ANDERSON LORICCHIO torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 09°35'00.19" S / 45°35'14.86" O, sub-bacia Bacias Difusas do Alto Parnaíba e Uruçui Preto, no município de Gilbués. | 02-12-2024 | --- |
11429/2024 | RAIA DROGASIL S/A torna público que solicitou à SEMARH a Autorização e Outorga de Direito de Uso, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 05°04'28.31" S / 42°44'10.02" O, sub-bacia Bacia do Poti, no município de Teresina. | 02-12-2024 | --- |
11428/2024 | RAIMUNDO GUILHERME DUARTE OLIVEIRA torna público que solicitou à SEMARH a Outorga de Direito de Uso, para SUP, coordenadas geográficas: , sub-bacia , no município de Ilha Grande. | 02-12-2024 | --- |
11427/2024 | RAIMUNDO GUILHERME DUARTE OLIVEIRA torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Piscicultura de espécies exóticas em tanque/viveiros escavados, inclusive pesque-pague no município de Ilha Grande. | 02-12-2024 | --- |
11426/2024 | Edgar Gomes de Aguiar torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Agricultura Orgânica nos municípios de Joaquim Pires, Caxingó. | 02-12-2024 | --- |
11425/2024 | Staniek Pereira do Nascimento torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Colônia do Gurguéia. | 02-12-2024 | --- |
11424/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL - PI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Construção de edificações diversas não relacionadas às atividades elencadas no Anexo I da Res. CONSEMA nº 046/2022 no município de São João do Arraial. | 02-12-2024 | --- |
11422/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS - PI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Construção de edificações diversas não relacionadas às atividades elencadas no Anexo I da Res. CONSEMA nº 046/2022 no município de Padre Marcos. | 02-12-2024 | --- |
11421/2024 | CACIQUE DERIVADOS torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR) no município de Teresina. | 02-12-2024 | --- |
11420/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 02-12-2024 | --- |
11419/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 02-12-2024 | --- |
11418/2024 | Sr. José Regino Lages Veras. torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Autorização e de Outorga de Direito de Uso, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 04°07'32.76" S / 42°21'57.96" O, sub-bacia Bacia do Longá, no município de Barras. | 02-12-2024 | --- |
11417/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 02-12-2024 | --- |
11416/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 02-12-2024 | --- |
11415/2024 | WILSON MARCOLIN torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença Prévia,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Uruçuí.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
02-12-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
11414/2024 | ATIVA IMOBILIARIA torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 03°56'52.10" S / 41°44'20.70" O, sub-bacia Bacia do Longá, no município de Piracuruca. | 02-12-2024 | --- |
Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
11463/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 04/12/2024. | 03-12-2024 | --- |
11461/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 04/12/2024. | 03-12-2024 | --- |
11460/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 04/12/2024. | 03-12-2024 | --- |
11458/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 04/12/2024. | 03-12-2024 | --- |
11457/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 04/12/2024. | 03-12-2024 | --- |
11456/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 04/12/2024. | 03-12-2024 | --- |
11454/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autuação, com validade até 04/12/2024. | 03-12-2024 | --- |
11437/2024 | BRITA torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Areia, Cascalho, Brita e Seixo no município de Nazária. com validade até 03/12/2028. | 03-12-2024 | --- |
11436/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Autorização de Queima Controlada, com validade até 18/12/2024. | 03-12-2024 | --- |
11423/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 02-12-2024 | --- |