Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
08033/2024 | ROSANGELA RIBAS DE SOUZA torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação, para Agricultura Orgânica no município de Ribeiro Gonçalves. | 13-08-2024 | --- |
08032/2024 | AAPPA torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 06°36'10.00" S / 40°51'00.00" O, sub-bacia Bacia do Poti, no município de Pio IX. | 13-08-2024 | --- |
08030/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Joaquim Pires. | 13-08-2024 | --- |
08029/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de João Costa. | 13-08-2024 | --- |
08028/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Ilha Grande. | 13-08-2024 | --- |
08027/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Corrente. | 13-08-2024 | --- |
08026/2024 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Caxingó. | 13-08-2024 | --- |
08022/2024 | ADECAF torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°36'19.20" S / 44°35'02.50" O, sub-bacia Bacias Difusas do Alto Parnaíba e Uruçui Preto, no município de Uruçuí. | 13-08-2024 | --- |
08020/2024 | USINA GERADORA UFV SAO MIGUEL SPE LTDA torna público que solicitou à SEMARH a Prorrogação de Licença de Instalação, para Geração de energia a partir de fonte solar no município de Ribeiro Gonçalves. | 13-08-2024 | --- |
08019/2024 | Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 08°13'53.07" S / 43°00'56.61" O, sub-bacia Bacia do Canindé, no município de Canto do Buriti. | 13-08-2024 | --- |
08018/2024 | Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 08°05'52.08" S / 42°59'31.57" O, sub-bacia Bacia do Canindé, no município de Canto do Buriti. | 13-08-2024 | --- |
08017/2024 | RENOVA ENERGIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL torna público que solicitou à SEMARH a Autorização Ambiental, para Instalação e operação de torres solarimétricas no município de Acauã. | 13-08-2024 | --- |
08016/2024 | VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A torna público que solicitou à SEMARH a Autorização Ambiental, para Instalação e operação de torres anemométricas no município de Dom Inocêncio. | 13-08-2024 | --- |
08015/2024 | VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A torna público que solicitou à SEMARH a Autorização Ambiental, para Instalação e operação de torres anemométricas no município de Dom Inocêncio. | 13-08-2024 | --- |
08014/2024 | SN AMBIENTAL torna público que solicitou à SEMARH a Autorização e Outorga de Direito de Uso, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 02°54'40.83" S / 41°44'30.09" O, sub-bacia Bacias Difusas do Baixo Parnaíba, no município de Parnaíba. | 13-08-2024 | --- |
08013/2024 | FERNANDO CHINELLI PEREIRA torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°58'47.18" S / 44°33'59.28" O, sub-bacia Bacias Difusas do Alto Parnaíba e Uruçui Preto, no município de Uruçuí. | 13-08-2024 | --- |
08012/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 13-08-2024 | --- |
08011/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 13-08-2024 | --- |
08010/2024 | LION MINING SERVICOS E COMERCIO torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 04°26'46.50" S / 41°49'02.20" O, sub-bacia Bacia do Longá, no município de Piripiri. | 13-08-2024 | --- |
08007/2024 | LION MINING SERVICOS E COMERCIO torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 04°26'45.24" S / 41°49'02.17" O, sub-bacia Bacia do Longá, no município de Piripiri. | 13-08-2024 | --- |
08006/2024 | HENRICUS JOHANNES MARIA AERNOUDTS torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença Prévia,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Uruçuí.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
13-08-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
08005/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação Asfáltica em Via Urbana no município de Pio IX. | 13-08-2024 | --- |
08004/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação Asfáltica em Via Urbana no município de São José do Divino. | 13-08-2024 | --- |
08003/2024 | SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Recuperação de Estrada Vicinal no município de Paulistana. | 13-08-2024 | --- |
07998/2024 | FAZENDA PARCEIRO torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Heliporto, aeródromo e pista de pouso nos municípios de Formosa do Rio Preto, Corrente. | 12-08-2024 | --- |
07997/2024 | GLEINO FERNANDES DE CASTRO torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Criação de bovinos e bubalinos, em regime extensivo ou semi-extensivo no município de Parnaguá. | 12-08-2024 | --- |
07996/2024 | Carnaubinha Beach torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 02°54'11.80" S / 41°27'45.50" O, sub-bacia Bacias Difusas do Litoral, no município de Luís Correia. | 12-08-2024 | --- |
07995/2024 | ARTUR DO NASCIMENTO SILVA torna público que solicitou à SEMARH a Autorização Ambiental, para Sondagens geotécnicas no município de Francisco Santos. | 12-08-2024 | --- |
07994/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autorização de Queima Controlada, | 12-08-2024 | --- |
07993/2024 | VENTOS DE SANTA MATILDE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. torna público que solicitou à SEMARH a Autorização Ambiental, para Instalação e operação de torres anemométricas no município de Campo Alegre do Fidalgo. | 12-08-2024 | --- |
07992/2024 | VENTOS DE SANTA EDITH torna público que solicitou à SEMARH a Autorização Ambiental, para Instalação e operação de torres anemométricas no município de Acauã. | 12-08-2024 | --- |
07991/2024 | IDEPI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Teresina. | 12-08-2024 | --- |
07990/2024 | CAJUINA SITIO QUITAUNA torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Fabricação de outras bebidas não alcoolicas no município de Campo Maior. | 12-08-2024 | --- |
07989/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 12-08-2024 | --- |
07988/2024 | SOL DE ITAUEIRA I SPE LTDA torna público
que solicitou à SEMARH
a Prorrogação de Licença Prévia,
para
Linha de transmissão de energia elétrica (Tensão ≥ 230 kV)
Geração de energia a partir de fonte solar
no município de
Itaueira.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
12-08-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
07987/2024 | CODEVASF - 7ª Superintendência Regional torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 04°58'18.74" S / 41°46'29.13" O, sub-bacia Bacia do Poti, no município de Sigefredo Pacheco. | 12-08-2024 | --- |
07985/2024 | GRÃOS DO PIAUI CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SPE S.A. torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Extração de cascalho, laterita, pedra rachão, seixo e areia fora da calha dos cursos d’água e demais coleções hídricas, para aplicação exclusivamente em obras de interesse social e utilidade pública, inclusive as executadas por entidades da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, Estadual e Federal no município de Currais. | 12-08-2024 | --- |
Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
08031/2024 | ISBPI torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 09°06'30.74" S / 43°11'41.10" O, sub-bacia , no município de Jurema. com validade até 13/08/2027. | 13-08-2024 | --- |
08025/2024 | CODEVASF - 7ª Superintendência Regional torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 06°00'37.40" S / 42°14'44.66" O, sub-bacia , no município de Elesbão Veloso. com validade até 14/08/2027. | 13-08-2024 | --- |
08024/2024 | CODEVASF - 7ª Superintendência Regional torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 06°24'55.00" S / 42°06'29.38" O, sub-bacia , no município de Elesbão Veloso. com validade até 16/08/2027. | 13-08-2024 | --- |
08221/2023 | ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S.A torna público que recebeu da SEMARH a Renovação de Autorização e de Outorga de Direito de Uso, para coordenadas geográficas 07°58'21.93" S / 42°47'20.95" O, sub-bacia , no município de Pajeú do Piauí. com validade até 14/07/2027. | 13-08-2024 | --- |
08021/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Regularização de Desmatamento após Julho/2008, | 13-08-2024 | --- |
08009/2024 | JONAS ALVES FONTENLE FILHO torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Buriti dos Lopes. com validade até 13/08/2025. | 13-08-2024 | --- |
08008/2024 | AGRO RM torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Luís Correia. com validade até 13/08/2025. | 13-08-2024 | --- |
08002/2024 | POSTO ALENCAR torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Pio IX. com validade até 12/08/2028. | 12-08-2024 | --- |
08001/2024 | USINA SOLAR RZK 44 SPE LTDA torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Geração de energia a partir de fonte solar no município de Demerval Lobão. com validade até 01/08/2028. | 12-08-2024 | --- |
08221/2023 | ITAUEIRA torna público que recebeu da SEMARH a Renovação de Autorização e de Outorga de Direito de Uso, para coordenadas geográficas 08°06'38.90" S / 42°59'18.70" O, sub-bacia , no município de Canto do Buriti. com validade até 12/08/2029. | 12-08-2024 | --- |
08221/2023 | ITAUEIRA torna público que recebeu da SEMARH a Renovação de Autorização e de Outorga de Direito de Uso, para coordenadas geográficas 08°06'32.00" S / 42°58'29.50" O, sub-bacia , no município de Canto do Buriti. com validade até 13/08/2027. | 12-08-2024 | --- |
07986/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 12-08-2024 | --- |
07984/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 12-08-2024 | --- |