Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
08916/2024 | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 03°04'51.86" S / 41°19'07.22" O, sub-bacia Bacias Difusas do Litoral, no município de Luís Correia. | 07-09-2024 | --- |
08915/2024 | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 03°15'12.80" S / 41°24'34.50" O, sub-bacia Bacias Difusas do Litoral, no município de Luís Correia. | 07-09-2024 | --- |
08914/2024 | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 03°15'11.30" S / 41°22'26.50" O, sub-bacia ---, no município de Luís Correia. | 07-09-2024 | --- |
08913/2024 | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 03°14'30.08" S / 41°24'03.69" O, sub-bacia Bacias Difusas do Litoral, no município de Luís Correia. | 07-09-2024 | --- |
08912/2024 | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 03°08'18.92" S / 41°22'50.29" O, sub-bacia Bacias Difusas do Litoral, no município de Luís Correia. | 07-09-2024 | --- |
08905/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 06-09-2024 | --- |
08904/2024 | CERAMICA RODRIGUES torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Autorização e de Outorga de Direito de Uso, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 08°12'39.37" S / 41°04'32.01" O, sub-bacia Bacia do Canindé, no município de Acauã. | 06-09-2024 | --- |
08903/2024 | José Augusto Bolognini torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação de Regularização, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Barras. | 06-09-2024 | --- |
08902/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Boleto Sinaflor ASV, | 06-09-2024 | --- |
08901/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Teresina. | 06-09-2024 | --- |
08900/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Passagem Franca do Piauí. | 06-09-2024 | --- |
08899/2024 | SEDUC torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Teresina. | 06-09-2024 | --- |
08897/2024 | POSTO FROTA LTDA torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Licença de Operação para Transporte, para Transporte rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos, exceto radioativo nos municípios de Teresina, Altos, União, Jatobá do Piauí, Campo Maior, José de Freitas, Lagoa Alegre. | 06-09-2024 | --- |
08896/2024 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO PIAUÍ torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Paulistana. | 06-09-2024 | --- |
08895/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 06-09-2024 | --- |
08894/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 06-09-2024 | --- |
08893/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 06-09-2024 | --- |
08892/2024 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO PIAUÍ torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Picos. | 06-09-2024 | --- |
08891/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Boleto Sinaflor ASV, | 06-09-2024 | --- |
08889/2024 | SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Teresina. | 06-09-2024 | --- |
08888/2024 | COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS -CDTER torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Palmeirais. | 06-09-2024 | --- |
08885/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 06-09-2024 | --- |
08884/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 06-09-2024 | --- |
08883/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 06-09-2024 | --- |
08882/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 06-09-2024 | --- |
08881/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 06-09-2024 | --- |
08880/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 06-09-2024 | --- |
08879/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 06-09-2024 | --- |
08878/2024 | IDEPI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de União. | 06-09-2024 | --- |
08876/2024 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO PIAUÍ torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Edificações Diversas no município de Regeneração. | 06-09-2024 | --- |
08869/2024 | ARMANDO VIEIRA DE ALMEIDA torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença Prévia,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Marcos Parente.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
06-09-2024 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
08868/2024 | None torna público que solicitou à SEMARH a Autuação, | 06-09-2024 | --- |
08867/2024 | Estevaldo pereira da silva torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 06°04'05.52" S / 42°43'08.96" O, sub-bacia Bacias Difusas do Médio Parnaíba, no município de Angical do Piauí. | 06-09-2024 | --- |
Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
08911/2024 | TERRUS S.A torna público que recebeu da SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Ribeiro Gonçalves. com validade até 08/12/2028. | 06-09-2024 | --- |
08910/2024 | Wesley Pessoa de Moura torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Instalação, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Curralinhos. com validade até 06/09/2026. | 06-09-2024 | --- |
08909/2024 | AUTO POSTO JB torna público que recebeu da SEMARH a Licença de Instalação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Parnaguá. com validade até 06/09/2026. | 06-09-2024 | --- |
08221/2023 | MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Recuperação de Estrada Vicinal no município de Prata do Piauí. | 06-09-2024 | --- |
08221/2023 | SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Recuperação de Estrada Vicinal no município de Francisco Santos. | 06-09-2024 | --- |
08906/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Regularização de Desmatamento após Julho/2008, | 06-09-2024 | --- |
08898/2024 | RODOLFO DE MOURA CARNEIRO torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Uruçuí. com validade até 16/08/2026. | 06-09-2024 | Clique para abrir RIMA |
08890/2024 | GEFFESON OLIVEIRA SANTOS torna público que recebeu da SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para coordenadas geográficas 05°14'11.80" S / 42°31'11.10" O, sub-bacia , no município de Pau D'Arco do Piauí. com validade até 06/09/2028. | 06-09-2024 | --- |
08887/2024 | MINAPI MINERAÇÃO DE BRITA torna público que recebeu da SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para coordenadas geográficas 05°31'55.00" S / 42°38'22.00" O, sub-bacia , no município de Monsenhor Gil. com validade até 06/09/2027. | 06-09-2024 | --- |
08886/2024 | SC2 SHOPPING RIO POTY LTDA torna público que recebeu da SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para coordenadas geográficas 05°04'35.50" S / 42°48'10.63" O, sub-bacia , no município de Teresina. com validade até 06/09/2027. | 06-09-2024 | --- |
08877/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 06-09-2024 | --- |
08875/2024 | Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 07°53'37.44" S / 42°57'29.34" O, sub-bacia , no município de Flores do Piauí. com validade até 06/09/2027. | 06-09-2024 | --- |
08874/2024 | Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 07°34'57.84" S / 43°00'39.61" O, sub-bacia , no município de Itaueira. com validade até 07/09/2024. | 06-09-2024 | --- |
08873/2024 | Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 07°32'54.03" S / 42°49'47.02" O, sub-bacia , no município de Itaueira. com validade até 06/09/2027. | 06-09-2024 | --- |
08872/2024 | Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 10°29'58.74" S / 45°11'34.48" O, sub-bacia , no município de Corrente. com validade até 07/09/2027. | 06-09-2024 | --- |
08871/2024 | Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 10°30'42.26" S / 44°55'37.88" O, sub-bacia , no município de Corrente. com validade até 06/09/2027. | 06-09-2024 | --- |
08870/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA DO PIAUÍ - PI torna público que recebeu da SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para coordenadas geográficas 09°10'00.33" S / 43°07'05.49" O, sub-bacia , no município de Jurema. com validade até 06/09/2027. | 06-09-2024 | --- |