Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
01727/2025 | None torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Regularização de Desmatamento após Julho/2008, | 24-02-2025 | --- |
01726/2025 | MARIA CECILIA PRATA DE CARLI torna público
que solicitou à SEMARH
a Renovação de Licença de Operação,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Santa Filomena.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
23-02-2025 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
01725/2025 | EDIFICIO LOUVRE torna público que solicitou à SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 05°05'10.80" S / 42°47'37.80" O, sub-bacia Bacia do Poti, no município de Teresina. | 23-02-2025 | --- |
01724/2025 | MARIA CECILIA PRATA DE CARLI torna público
que solicitou à SEMARH
a Renovação de Licença de Operação,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
Criação de bovinos e bubalinos, em regime de confinamento
no município de
Santa Filomena.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
23-02-2025 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
01723/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 04°56'29.40" S / 42°45'19.40" O, sub-bacia Bacias Difusas do Baixo Parnaíba, no município de Teresina. | 23-02-2025 | --- |
01722/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 05°08'54.90" S / 42°35'59.20" O, sub-bacia Bacia do Poti, no município de Altos. | 23-02-2025 | --- |
01721/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 04°53'06.60" S / 42°45'21.70" O, sub-bacia Bacias Difusas do Baixo Parnaíba, no município de Teresina. | 23-02-2025 | --- |
01720/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 05°18'40.00" S / 42°43'16.30" O, sub-bacia Bacia do Poti, no município de Teresina. | 23-02-2025 | --- |
01719/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°48'09.50" S / 43°04'48.40" O, sub-bacia Bacia do Itaueira, no município de Rio Grande do Piauí. | 22-02-2025 | --- |
01718/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°39'09.99" S / 43°11'07.59" O, sub-bacia Bacia do Itaueira, no município de Rio Grande do Piauí. | 22-02-2025 | --- |
01717/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°49'53.33" S / 43°08'20.17" O, sub-bacia Bacia do Itaueira, no município de Rio Grande do Piauí. | 22-02-2025 | --- |
01716/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°48'01.86" S / 43°08'21.97" O, sub-bacia Bacia do Itaueira, no município de Rio Grande do Piauí. | 22-02-2025 | --- |
01715/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°48'03.76" S / 43°15'47.88" O, sub-bacia Bacia do Itaueira, no município de Pavussu. | 22-02-2025 | --- |
01714/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°46'36.00" S / 43°07'30.70" O, sub-bacia Bacia do Itaueira, no município de Rio Grande do Piauí. | 22-02-2025 | --- |
01713/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°44'44.80" S / 43°10'15.50" O, sub-bacia Bacia do Itaueira, no município de Rio Grande do Piauí. | 22-02-2025 | --- |
01712/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°41'56.00" S / 43°08'08.30" O, sub-bacia Bacia do Itaueira, no município de Rio Grande do Piauí. | 22-02-2025 | --- |
01711/2025 | SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES torna público que solicitou à SEMARH a Autorização para Perfuração de Poço Tubular e Outorga Preventiva, para Poço Tubular, coordenadas geográficas: 07°43'39.40" S / 43°07'01.70" O, sub-bacia Bacia do Itaueira, no município de Rio Grande do Piauí. | 22-02-2025 | --- |
01710/2025 | Prefeitura Municipal de Palmeirais torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Palmeirais. | 22-02-2025 | --- |
01709/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de São Miguel do Fidalgo. | 22-02-2025 | --- |
01699/2025 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Barras. | 21-02-2025 | --- |
01698/2025 | Gabinete do Prefeito torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Dirceu Arcoverde. | 21-02-2025 | --- |
01697/2025 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Reforma de Escola no município de Redenção do Gurguéia. | 21-02-2025 | --- |
01696/2025 | Posto Mais Ideal torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Teresina. | 21-02-2025 | --- |
01695/2025 | ASSOCIAÇÃO PONTAL ENERGIA SOLAR torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Geração de energia a partir de fonte solar no município de Geminiano. | 21-02-2025 | --- |
01694/2025 | Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia - PI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Construção de Centro de Assistência Social no município de Redenção do Gurguéia. | 21-02-2025 | --- |
01693/2025 | SEDRAMER-PI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no município de Campo Maior. | 21-02-2025 | --- |
01692/2025 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Currais. | 21-02-2025 | --- |
01691/2025 | VILSON BEILNER torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença de Operação,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Piracuruca.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
21-02-2025 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
01690/2025 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Brejo do Piauí. | 21-02-2025 | --- |
01689/2025 | ASSOCIACAO PEDRA DO SAL ENERGIA SOLAR torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Geração de energia a partir de fonte solar no município de Geminiano. | 21-02-2025 | --- |
01688/2025 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Brejo do Piauí. | 21-02-2025 | --- |
01687/2025 | CENTRO SUL torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença de Instalação,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Santa Filomena.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
21-02-2025 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
01686/2025 | CENTRO SUL torna público
que solicitou à SEMARH
a Licença Prévia,
para
Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura)
no município de
Santa Filomena.
O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados neste sítio eletrônico da SEMARH |
21-02-2025 |
Clique para abrir RIMA
Clique para abrir EIA |
01685/2025 | POSTO DOIS AMIGOS torna público que solicitou à SEMARH a Renovação de Licença de Operação, para Posto Revendedor (PR) de Combustíveis no município de Inhuma. | 21-02-2025 | --- |
01684/2025 | EQUATORIAL PIAUI torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica no município de Coronel José Dias. | 21-02-2025 | --- |
01683/2025 | P7 PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA torna público que solicitou à SEMARH a Licença de Operação, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) Criação de bovinos e bubalinos, em regime extensivo ou semi-extensivo no município de Santa Filomena. | 21-02-2025 | --- |
01682/2025 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação Asfáltica em Via Urbana no município de Barra D'Alcântara. | 21-02-2025 | --- |
01681/2025 | DEFESA CIVIL torna público que solicitou à SEMARH a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, para Pavimentação Asfáltica em Via Urbana no município de São Gonçalo do Piauí. | 21-02-2025 | --- |
Edital | Conteúdo | Data de Publicação | EIA/RIMA |
---|---|---|---|
12235/2024 | RICARDO BARCELLA torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Bom Jesus. com validade até 21/02/2028. | 21-02-2025 | --- |
12235/2024 | Piauí Níquel torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Baixo Impacto Ambiental, para Pesquisa Mineral com emprego de Guia de Utilização no município de Capitão Gervásio Oliveira. com validade até 21/02/2029. | 21-02-2025 | --- |
12235/2024 | TADEU CAVALCANTE NOGUEIRA DE FRANÇA LACERDA LINO torna público que recebeu da SEMARH a Prorrogação de Licença de Instalação, para Culturas anuais ou semi-perenes (exceto horticultura, fruticultura e silvicultura) no município de Corrente. com validade até 30/12/2027. | 21-02-2025 | Clique para abrir RIMA |
12235/2024 | RAIA DROGASIL S/A torna público que recebeu da SEMARH a Autorização e Outorga de Direito de Uso, para coordenadas geográficas 05°04'28.31" S / 42°44'10.02" O, sub-bacia , no município de Teresina. com validade até 21/02/2028. | 21-02-2025 | --- |
12235/2024 | Luiz Francinelio Cavalcante Júnior torna público que recebeu da SEMARH a Regularização de Poço Tubular, para coordenadas geográficas 07°54'29.18" S / 41°36'59.69" O, sub-bacia , no município de Conceição do Canindé. com validade até 26/02/2028. | 21-02-2025 | --- |
12235/2024 | SP COMBUSTIVEIS torna público que recebeu da SEMARH a Renovação de Licença de Operação para Transporte, para Transporte rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos, exceto radioativo no município de Em todo o Estado. com validade até 21/02/2028. | 21-02-2025 | --- |
12235/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Declaração de Regularização de Desmatamento após Julho/2008, | 21-02-2025 | --- |
12235/2024 | DELTA MINERAÇÃO torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Pesquisa Mineral com emprego de Guia de Utilização no município de Caxingó. com validade até 21/02/2026. | 21-02-2025 | --- |
12235/2024 | CENTRO DE TERAPIAS NOVO CAMINHO torna público que recebeu da SEMARH a Licença Prévia, para Clínica médica/Unidade de Pronto Atendimento/Posto de saúde/Clínicas Odontológica no município de Teresina. com validade até 18/02/2029. | 21-02-2025 | Clique para abrir RIMA |
12235/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 21-02-2025 | --- |
12235/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 21-02-2025 | --- |
12235/2024 | None torna público que recebeu da SEMARH a Retificação / Atualização de Dados, | 21-02-2025 | --- |